PRÄSENTIERT IHNEN

Antonus Quartier als Kapitalanlage oder Eigenheimtraum

3
Egal ob als Kapitalanlage oder Eigenheimtraum – In Fürth bei Nürnberg bietet das neu erbaute Antonus Quartier einiges an Anlagepotential.

Modernität trifft auf exklusiven Wohnkomfort

Egal ob als Kapitalanlage oder Eigenheimtraum – In Fürth bei Nürnberg bietet das neu erbaute Antonus Quartier einiges an Anlagepotential.

Bei 226 Wohnungen erwarten Sie unter anderem 77 vollmöblierte Wohnungen, 130 Wohnungen mit moderner Einbauküche, Tiefgaragenstellplätze und Wohnungen mit Balkon, Trasse, Loggia oder Dachterrasse. Darüber hinaus lässt sich mit dem Aufzug jede Etage des Antonus Quartier erreichen. Die sinnvolle Raumaufteilung je nach Wohnungsgröße bietet einen idealen Mix aus Komfort und Funktionalität.

Am Antonus Quartier ist jede Investmentklasse vertreten, egal ob 120m² große Penthousewohnung, oder eine 23m² große Studentenwohnung. Egal ob als Paar, Familie, oder Alleingänger: Die 1-3 Zimmer je Wohnung sind sinnvoll eingeteilt und bieten den Mietparteien einiges an Gestaltungsfreiraum.

Die Dachgeschosswohnungen verfügen über eine exklusive Dachterrasse, während Parterre-Wohnungen jeweils über eine gewöhnliche Terrasse verfügen. Die restlichen Wohnungen glänzen jeweils mit einem geräumigen Balkon.

6-JPG
4-JPG

Für Investoren

Für Sie als Investor interessant: Die Mieten können in einem sog. Mietenpool gesammelt werden. Das heißt, dass alle Mieten zentral gesammelt und nach Abzug der Verwaltung- und Vermietungskosten an die Eigentümer ausgeschüttet. Somit teilt sich Ihr Investmentrisiko auf alle Investoren auf.

Am Grünen und nur wenige Gehminuten vom Fürther Hauptbahnhof und dem Stadtpark entfernt, warten 226 Investmentchancen auf einen neuen Besitzer.

Für Mieter interessant: Die Wohnungen des Antonus Quartier befinden sich nicht nur nahe der A73, sondern glänzen auch mit unmittelbarer Universitäts- und Stadtkernnähe. Das Herz Nürnbergs erreichen Sie durch die ausgezeichnete ÖPNV Anbindung in weniger als 10 Minuten.

Ausstattung

Zur Grundausstattung der Immobilie gehören:

• bodentiefe Fenster
• elektrisch steuerbare Textil-Screens
• Fußbodenheizungen in allen Wohnräumen, einzeln steuer
& individuell anpassbar
• barrierefrei
• hochwertige Markensanitärausstattung in sämtlichen Bädern
• Qualitätssicherung des Baus nebst Endabnahme durch den TÜV

Ferner werden die Einzimmerapartments voll möbliert und die Zweizimmerwohnungen mit einer Einbauküche verkauft. Dazu gehören unter anderem Küchengroßgeräte wie eine Spülmaschine und eine Dunstabzugshaube. 

5-JPG-1

Unterschiedliche Stile • Wohnzimmer

Antonus Quartier
landscape-gace3335e1_1920

Lagebeschreibung

Urbanes Leben in Nähe von Grünflächen (Stadtpark, Ufer der Pegnitz und der Rednitz) und der historischen Altstadt sowie perfekt angebunden an die öffentlichen Verkehrsmittel und die Autobahn.

Egal, ob Sie Ihrem  zukunftssicheren Job in einem der großen Unternehmen nahe Fürths nachgehen, oder einfach entspannen wollen: Das Antonus Quartier lässt keine Wünsche offen. Natürlich befinden sich alle nötigen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.

Anfahrt und ÖPNV

Die zentrale Verkehrsachse A73 ist nur zwei Kilometer von den Wohnungen entfernt. Von dort aus lassen sich über die Autobahndreiecke A3, A6 und A9 alle Himmelsrichtungen erreichen. Auch ÖPNV Verbindungen sind nur wenige Gehminuten vom Antonus Quartier entfernt.

Preise (provisionsfrei)

Objekt-Nr Wohnfläche Zimmer Schlafzimmer Badezimmer WC Balkone Terrasse Kaufpreis
WO_001_EG 42,45 m2 1 1 1 0 0 1 301.580 €
WO_009_EG 34,91 m2 1 1 1 0 0 1 264.497 €
WO_018_EG 72,51 m2 2 1 1 1 0 1 455.107 €
WO_020_EG 67,00 m2 2 1 1 0 0 1 447.533 €
WO_021_EG 94,24 m2 3 2 1 1 0 1 541.906 €
WO_022_EG 47,74 m2 2 1 1 0 0 1 321.340 €
WO_023_EG 46,31 m2 2 1 1 0 0 1 320.707 €
WO_026_EG 41,69 m2 1 1 1 0 0 1 299.970 €
WO_027_EG 41,69 m2 1 1 1 0 0 1 299.970 €
WO_028_EG 41,77 m2 1 1 1 0 0 1 300.494 €
WO_029_EG 48,66 m2 2 1 1 0 0 1 335.159 €
WO_031_EG 48,76 m2 2 1 1 0 0 1 335.774 €
WO_032_EG 55,16 m2 2 1 1 0 0 1 375.321 €
WO_044_1.OG 55,77 m2 2 1 1 0 1 0 380.435 €
WO_047_1.OG 72,28 m2 2 1 1 0 1 0 457.473 €
WO_048_1.OG 59,31 m2 2 1 1 0 1 0 402.114 €
WO_051_1.OG 72,43 m2 2 1 1 1 1 0 458.342 €
WO_064_1.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 328.897 €
WO_067_1.OG 44,16 m2 2 1 1 0 1 0 309.736 €
WO_068_1.OG 43,96 m2 2 1 1 0 1 0 308.496 €
WO_070_2.OG 42,18 m2 1 1 1 0 1 0 307.481 €
WO_072_2.OG 52,48 m2 2 1 1 0 2 0 365.693 €
WO_080_2.OG 75,19 m2 3 2 2 0 1 0 449.911 €
WO_082_2.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 331.354 €
WO_084_2.OG 72,28 m2 2 1 1 0 1 0 461.232 €
WO_088_2.OG 72,43 m2 2 1 1 1 1 0 462.108 €
WW_092_2.OG 57,99 m2 2 1 1 0 1 0 400.004 €
WW_095_2.OG 59,31 m2 2 1 1 0 1 0 408.223 €
WW_097_2.OG 32,19 m2 1 1 1 0 1 0 249.301 €
WW_102_2.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 331.354 €
WW_103_2.OG 55,77 m2 2 1 1 0 1 0 386.180 €
WW_107_2.OG 52,14 m2 2 1 1 0 1 0 363.576 €
WO_108_3.OG 42,18 m2 1 1 1 0 1 0 309.675 €
WO_113_3.OG 38,12 m2 1 1 1 0 1 0 292.215 €
WO_119_3.OG 55,77 m2 2 1 1 0 1 0 386.180 €
WO_120_3.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 331.354 €
WO_121_3.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 331.354 €
WO_122_3.OG 72,28 m2 2 1 1 0 1 0 464.918 €
WO_123_3.OG 59,31 m2 2 1 1 0 1 0 408.223 €
WO_126_3.OG 72,43 m2 2 1 1 1 1 0 469.496 €
WW_130_3.OG 57,99 m2 2 1 1 0 1 0 400.004 €
WW_133_3.OG 59,31 m2 2 1 1 0 1 0 408.223 €
WW_141_3.OG 55,77 m2 2 1 1 0 1 0 386.180 €
WW_142_3.OG 75,19 m2 3 2 2 0 1 0 449.911 €
WW_144_3.OG 43,96 m2 2 1 1 0 1 0 310.782 €
WO_146_4.OG 42,09 m2 1 1 1 0 1 0 309.925 €
WO_148_4.OG 52,57 m2 2 1 1 0 2 0 357.263 €
WO_157_4.OG 55,77 m2 2 1 1 0 1 0 393.318 €
WO_158_4.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 336.174 €
WO_160_4.OG 72,28 m2 2 1 1 0 1 0 472.291 €
WO_164_4.OG 72,43 m2 2 1 1 1 1 0 469.496 €
WW_168_4.OG 57,99 m2 2 1 1 0 1 0 400.004 €
WW_171_4.OG 59,31 m2 2 1 1 0 1 0 408.223 €
WW_175_4.OG 32,19 m2 1 1 1 0 1 0 252.584 €
WW_176_4.OG 31,99 m2 1 1 1 0 1 0 251.182 €
WW_177_4.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 336.174 €
WW_179_4.OG 55,77 m2 2 1 1 0 1 0 389.024 €
WW_182_4.OG 43,96 m2 2 1 1 0 1 0 315.266 €
WO_194_5.OG 75,19 m2 3 2 2 0 1 0 457.656 €
WO_196_5.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 336.174 €
WO_198_5.OG 72,30 m2 2 1 1 0 1 0 472.411 €
WO_202_5.OG 72,43 m2 2 1 1 1 1 0 473.190 €
WO_205_5.OG 94,59 m2 3 2 1 1 1 0 582.775 €
WW_207_5.OG 47,62 m2 2 1 1 0 1 0 338.525 €
WW_209_5.OG 59,31 m2 2 1 1 0 1 0 411.248 €
WW_215_5.OG 47,25 m2 2 1 1 0 1 0 336.174 €
WW_218_5.OG 75,19 m2 3 2 2 0 1 0 457.656 €
WW_221_5.OG 52,14 m2 2 1 1 0 1 0 366.235 €

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.

Alle Angaben beruhen auf Angaben der Eigentümer. Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten.